CLOTHING CONVERSION CHART
| | XS | S | M | L |
| AUSTRALIA | 6 | 8 | 10 | 12 |
| FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 |
| JAPAN | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15-17 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 |
CLOTHING SIZE CHART (IN INCHES)
| | CHEST | WAIST | HIPS |
| XS | 30-32 | 24-25 | 31-33 |
| S | 32-34 | 26-27 | 34-35 |
| M | 34-36 | 28-29 | 36-37 |
| L | 36-38 | 30-31 | 38-39 |
CLOTHING SIZE CHART (IN CENTIMETERS)
| | CHEST | WAIST | HIPS |
| XS | 76-81 | 61-63.5 | 78.5-84 |
| S | 81-86.5 | 66-68.5 | 86.5-89 |
| M | 86.5-91.5 | 71-73.5 | 91.5-94 |
| L | 91.5-96.5 | 76-78.5 | 96.5-99 |
SHOE SIZE CHART
| AUSTRALIA | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| EUR | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| JAPAN | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |